Merk :
Bently NevadaOnderdeel nummer :
330101-00-70-10-02-05Gewicht :
0.05kgDimensie :
1.5x1.3x116cmLand van herkomst :
USAHS-code :
8537101190Beschrijving :
3300 XL 8 mm Proximity Probe
Bentley Nevada 330101-00-70-10-02-05 3300 XL 8 mm Nabijheidssonde |
330101-AA-BB-CC-DD-EE 330101:3300 XL 8 mm sonde, 3/8-24 UNF schroefdraad, zonder beschermkap A: Optie voor lengte zonder schroefdraad: 00 0,0 inch B: Optie voor totale kastlengte: 70 7.0 inch C: Totale lengteoptie: 10 1,0 meter (3,3 voet) D: Connector- en kabeltype-optie: 02 Miniatuur coaxiale ClickLoc-connector, standaardkabel E: Optie voor goedkeuring door instantie: 05 CSA-, ATEX- en IECEx-goedkeuringen
|
Ontvang de beste prijs - alstubliefte Neem contact op met Frida | |
Telefoon/WhatsApp: +86 15359408275 | |
E-mail: sales5@mooreplc.com | |
Bentley Nevada 330101-00-70-10-02-05 FAQ | ||
Wat is het meetbereik en de schaalfactor? Lineair bereik: 2,0 mm (80 mils). Schaalverfactor: 7,87 V/mm (200 mV/mil) met compatibele Proximitor Hoe stel ik de initiële mechanische speling correct in? De aanbevolen fysieke afstand bedraagt 1,27 mm (50 mils), wat resulteert in een beoogde installatiespanning van ongeveer -9 VDC tot -11 VDC. Kan ik deze sensor combineren met oudere Bentley Nevada-onderdelen? Ja. De 3300 XL 8 mm-sonde is compatibel met standaard 5 mm- en 8 mm-systeemcomponenten uit de 3300-serie.
Productserie: Bentley Nevada 3300 XL 8 mm nabijheidssensorsysteem Het 3300 XL 8 mm Proximity Transducer System bestaat uit: één 3300 XL 8 mm probe, één 3300 XL verlengkabel¹ en één 3300 XL Proximitor Sensor. Het systeem levert een uitgangsspanning die rechtstreeks evenredig is met de afstand tussen de punt van de probe en het waargenomen geleidende oppervlak en kan zowel statische (positie) als dynamische (trilling) waarden meten. De belangrijkste toepassingen van het systeem zijn trillings- en positiemetingen op machines met vloeistoffilmlagers, evenals referentie- en snelheidsmetingen voor Keyphasor-systemen. | ||
Gerelateerd products |
330102:3300 XL 8 mm sonde, 3/8-24 UNF schroefdraad, met beschermkap 330103:3300 XL 8 mm sonde, M10 x 1 schroefdraad, zonder pantser 330104:3300 XL 8 mm sonde, M10 x 1 schroefdraad, met pantser 330105-02-12-CC-DD-EE:3/8-24 UNF-schroefdraad 330106-05-30-CC-DD-EE:M10 x 1 schroefdraad 330140:3300 XL 8 mm sonde zonder pantser 330141:3300 XL 8 mm sonde met pantser 330191:3300 XL 8 mm ETR-sonde, 3/8-24 UNF-schroefdraad, zonder beschermkap 330192:3300 XL 8 mm ETR-sonde, 3/8-24 UNF-schroefdraad, met beschermkap 330193:3300 XL 8 mm sonde, M10 x 1 schroefdraad, zonder pantser 330194:3300 XL 8 mm sonde, M10 x 1 schroefdraad, met pantser 330195-02-12-CC-DD:3/8-24 UNF-schroefdraad 330196-05-30-CC-DD:M10 x 1 schroefdraad
Veelgestelde vragen over Moore-automatisering |
Wat is de specialisatie van uw bedrijf? |
Aanbevolen artikelen | |||
GE | YOKOGAWA | PROSOFT | EMERSON |
IS200TVIBH2BBB IS200TVIBH2B | ADV161-P00 S2 | MVI56-DFCM | PR6423/002-000 CON021 |
IS200VAICH1DAA IS200VAICH1D | ADV169-P00 S1 | MVI56-DFCMR | PR6423/002-011 CON041 |
IS200VCRCH1B | ADV551-P00 S2 | MVI56E-GSC | PR6423/002-121 CON041 |
IS200VCRCH1BBB | ADR541-S00 S1 | MVI56E-MCMXT | PR6423/002-140 CON021 |
IS200VCRCH1BBC | ADV141-P10 S1 | MVI56E-MNETR | PR6423/003-030 CON021 |
IS200VSVOH1BDC IS200VSVOH1B | ADV141-P12 S1 | MVI56E-MNETXT | PR6423/004-111 CON041 |
IS200VTURH1BAA IS200VTURH1B | ADV141-P13 S1 | MVI56-GEC | PR6423/004-131 CON041 |
IS200VTURH1BAC | ADV141-S12 S1 | MVI56-GSC | PR6423/007-010 CON021 |
IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C | ADV141-S13 S1 | MVI56-HART | PR6423/009-010 CON021 |
IS200WETBH1ABA | ADV142-P10 S1 | MVI56-MCMR | PR6423/00R-101 CON031 |
IS200WETBH1BAA | ADV142-P13 S1 | MVI56-MDA4 | PR6423/00R-111 CON041 |
IS2020RKPSG3A | ADV142-S02 S1 | MVI56-MNET | PR6423/014-121 CON031 |
IS210AEAAH1BKE IS210AEAAH1 | ADV142-S03 S1 | MVI69-ADM | PR6423/015-111 CON041 |
IS210AEBIH1B IS210AEBIH1BED | AAP135-S00 S2 | MVI69-ADMNET | PR6423/01R-111 CON031 |
IS210AEBIH3BEC | AAR145-S00 S1 | MVI69-DFNT | PR6423/01R-111 CON031 |
IS210AEPSG1AFC IS210AEPSG1 | AAR145-S03 S1 | MVI69L-MBS | PR6423/10R-010 CON021 |
IS210JPDHG1AC 151X1202YE11SA02 | AAR145-S50 S1 | MVI69-MNETC | PR6424/000-030 CON021 |
IS210MACCH2A IS210MACCH2AKH | AAR181-S00 S2 | MVI71-ADM | PR6424/000-040 CON021 |
IS210MVRAH1A | AAT141-S00 S2 | MVI71-AFC | PR6424/000-121 CON041 |
IS215GFOIH1A IS215GFOIH1AB IS200GFOIH1A | AAI143-S00 S1 | MVI71-MNET | PR6424/000-121 CON041 |
IS215UCVEH2AE | AAI143-S03 S1 | MVI94-ADM | PR6424/004-010 CON021 |
IS220PDIAH1AD IS220PDIAH1A | AAI143-S50 S1 | MVI94-GSC-E | PR6424/006-111 CON031 |
IS220PDIOH1A | AAI543-H00 S1 | MVI94-MCM | PR6424/006-131 CON041 |
IS220PDOAH1A | AAI543-H53 S1 | PC56-2K-IDE | KJ1501X1-BB1 12P0678X032 |
IS220PPRFH1B | AAI543-S00 S1 | PLX31-EIP-MBS | KJ2101X1-BA 12P2690X012 |
IS220PRTDH1AD IS220PRTDH1A | AAI135-H00 S1 | PLX31-MBTCP-MBS | KJ2231X1-EA1 |

IPv6 NETWERK ONDERSTEUND
| Sitemap
| XML
| Voorwaarden
| Privacybeleid
MAIL US
CAIL US