Merk :
Bently NevadaOnderdeel nummer :
86691-00680-0350-90-05Gewicht :
1.2 kgDimensie :
1.2x1x124cmLand van herkomst :
USAHS-code :
8537101190Beschrijving :
Vibration Probe
Bentley Nevada 86691-00680-0350-90-05 Trillingssonde |
Het onderdeelnummer 86691-00680-0350-90-05 staat voor een aangepaste Bently Nevada 3300 XL serie wervelstroom-nabijheidssonde. 86691 (Basismodel): 3300 XL-serie aangepaste, robuuste nabijheidssensor. 00680 (Lengte zonder schroefdraad): Geeft een glad uiteinde van 68,0 mm zonder schroefdraad aan. 0350 (Lengte behuizing): Specificeert een totale lengte van de behuizing met schroefdraad van 350 mm. 90 (Kabeloptie): Geeft aan dat de kabel is voorzien van een geïntegreerde roestvrijstalen pantserlaag voor mechanische bescherming. 05 (Totale lengte): Geeft een lengte van 0,5 meter aan voor de geïntegreerde pigtailkabel.
|
Ontvang de beste prijs - alstubliefte Neem contact op met Frida | |
Telefoon/WhatsApp: +86 15359408275 | |
E-mail: sales5@mooreplc.com
| |
Bentley Nevada 86691-00680-0350-90-05 FAQ | ||
Heeft deze meetsonde een bijpassende verlengkabel nodig? Ja. Wat is de standaard streefspanning bij het installeren van deze meetsonde? Bij het installeren en mechanisch positioneren van de meetsonde in het veld moet de standaard DC-spanningsafstand doorgaans worden ingesteld op ongeveer -10,0 VDC (het midden van het lineaire bereik) met behulp van een digitale multimeter.
| ||
Veelgestelde vragen over Moore-automatisering |
Wat is de specialisatie van uw bedrijf? |
Aanbevolen artikelen | |||
GE | YOKOGAWA | PROSOFT | EMERSON |
IS200TVIBH2BBB IS200TVIBH2B | ADV161-P00 S2 | MVI56-DFCM | PR6423/002-000 CON021 |
IS200VAICH1DAA IS200VAICH1D | ADV169-P00 S1 | MVI56-DFCMR | PR6423/002-011 CON041 |
IS200VCRCH1B | ADV551-P00 S2 | MVI56E-GSC | PR6423/002-121 CON041 |
IS200VCRCH1BBB | ADR541-S00 S1 | MVI56E-MCMXT | PR6423/002-140 CON021 |
IS200VCRCH1BBC | ADV141-P10 S1 | MVI56E-MNETR | PR6423/003-030 CON021 |
IS200VSVOH1BDC IS200VSVOH1B | ADV141-P12 S1 | MVI56E-MNETXT | PR6423/004-111 CON041 |
IS200VTURH1BAA IS200VTURH1B | ADV141-P13 S1 | MVI56-GEC | PR6423/004-131 CON041 |
IS200VTURH1BAC | ADV141-S12 S1 | MVI56-GSC | PR6423/007-010 CON021 |
IS200VVIBH1CAB IS200VVIBH1C | ADV141-S13 S1 | MVI56-HART | PR6423/009-010 CON021 |
IS200WETBH1ABA | ADV142-P10 S1 | MVI56-MCMR | PR6423/00R-101 CON031 |
IS200WETBH1BAA | ADV142-P13 S1 | MVI56-MDA4 | PR6423/00R-111 CON041 |
IS2020RKPSG3A | ADV142-S02 S1 | MVI56-MNET | PR6423/014-121 CON031 |
IS210AEAAH1BKE IS210AEAAH1 | ADV142-S03 S1 | MVI69-ADM | PR6423/015-111 CON041 |
IS210AEBIH1B IS210AEBIH1BED | AAP135-S00 S2 | MVI69-ADMNET | PR6423/01R-111 CON031 |
IS210AEBIH3BEC | AAR145-S00 S1 | MVI69-DFNT | PR6423/01R-111 CON031 |
IS210AEPSG1AFC IS210AEPSG1 | AAR145-S03 S1 | MVI69L-MBS | PR6423/10R-010 CON021 |
IS210JPDHG1AC 151X1202YE11SA02 | AAR145-S50 S1 | MVI69-MNETC | PR6424/000-030 CON021 |
IS210MACCH2A IS210MACCH2AKH | AAR181-S00 S2 | MVI71-ADM | PR6424/000-040 CON021 |
IS210MVRAH1A | AAT141-S00 S2 | MVI71-AFC | PR6424/000-121 CON041 |
IS215GFOIH1A IS215GFOIH1AB IS200GFOIH1A | AAI143-S00 S1 | MVI71-MNET | PR6424/000-121 CON041 |
IS215UCVEH2AE | AAI143-S03 S1 | MVI94-ADM | PR6424/004-010 CON021 |
IS220PDIAH1AD IS220PDIAH1A | AAI143-S50 S1 | MVI94-GSC-E | PR6424/006-111 CON031 |
IS220PDIOH1A | AAI543-H00 S1 | MVI94-MCM | PR6424/006-131 CON041 |
IS220PDOAH1A | AAI543-H53 S1 | PC56-2K-IDE | KJ1501X1-BB1 12P0678X032 |
IS220PPRFH1B | AAI543-S00 S1 | PLX31-EIP-MBS | KJ2101X1-BA 12P2690X012 |
IS220PRTDH1AD IS220PRTDH1A | AAI135-H00 S1 | PLX31-MBTCP-MBS | KJ2231X1-EA1 |

IPv6 NETWERK ONDERSTEUND
| Sitemap
| XML
| Voorwaarden
| Privacybeleid
MAIL US
CAIL US